<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROFIT</title>
	<atom:link href="http://profit.tyden.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profit.tyden.cz</link>
	<description>společensko-ekonomický týdeník - vychází každé pondělí</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Inflace v EU klesla, ale ČR ji má třetí nejvyšší</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/inflace-v-eu-klesla-ale-cr-ji-ma-treti-nejvyssi/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/inflace-v-eu-klesla-ale-cr-ji-ma-treti-nejvyssi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99224</guid>
		<description><![CDATA[Meziroční míra inflace v dubnu v eurozóně klesla z březnových 2,7 procenta na 2,6 procenta....<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/inflace-v-eu-klesla-ale-cr-ji-ma-treti-nejvyssi/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/inflace-v-eu-klesla-ale-cr-ji-ma-treti-nejvyssi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Češi věří v byznys daleko více než státy EU</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/cesi-veri-v-byznys-daleko-vice-nez-staty-eu/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/cesi-veri-v-byznys-daleko-vice-nez-staty-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99214</guid>
		<description><![CDATA[Zatímco lidé v ČR projevili důvěru v byznys ve své zemi – firmám důvěřují z...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/cesi-veri-v-byznys-daleko-vice-nez-staty-eu/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/cesi-veri-v-byznys-daleko-vice-nez-staty-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo pronájmu kanceláří letos poklesne</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/tempo-pronajmu-kancelari-letos-poklesne/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/tempo-pronajmu-kancelari-letos-poklesne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99198</guid>
		<description><![CDATA[Pražský kancelářský trh dosáhl v prvním čtvrtletí  2012 celkové rozlohy 2 814 000 m2, díky...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/tempo-pronajmu-kancelari-letos-poklesne/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/tempo-pronajmu-kancelari-letos-poklesne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šéf stavebních spořitelen Lukáš: Můžeme sáhnout i k arbitrážím</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/sef-stavebnich-sporitelen-lukas-muzeme-sahnout-i-k-arbitrazim/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/sef-stavebnich-sporitelen-lukas-muzeme-sahnout-i-k-arbitrazim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobnosti]]></category>
		<category><![CDATA[spořitelny]]></category>
		<category><![CDATA[stavebni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99193</guid>
		<description><![CDATA[Novela zákona vpustí na trh se stavebním spořením univerzální banky. Stavební spořitelny to prý výrazně...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/sef-stavebnich-sporitelen-lukas-muzeme-sahnout-i-k-arbitrazim/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/sef-stavebnich-sporitelen-lukas-muzeme-sahnout-i-k-arbitrazim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Česká zoo – huňatý byznys za miliardu</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/ceska-zoo-hunaty-byznys-za-miliardu/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/ceska-zoo-hunaty-byznys-za-miliardu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99188</guid>
		<description><![CDATA[Návštěvníky ve Dvoře Králové nejvíce láká tříměsíční mládě orangutana, v Praze stojí největší davy u...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/ceska-zoo-hunaty-byznys-za-miliardu/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/ceska-zoo-hunaty-byznys-za-miliardu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>České vlaky: vteřina za 256 milionů</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/ceske-vlaky-vterina-za-256-milionu/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/ceske-vlaky-vterina-za-256-milionu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99184</guid>
		<description><![CDATA[Výstavba železničních koridorů stála miliardy. Část této investice jsou však vyhozené peníze. Desítky vlaků totiž...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/ceske-vlaky-vterina-za-256-milionu/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/ceske-vlaky-vterina-za-256-milionu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezervační systém Reservio se stal vítězem startup akcelerátoru</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/rezervacni-system-reservio-se-stal-vitezem-startup-akceleratoru/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/rezervacni-system-reservio-se-stal-vitezem-startup-akceleratoru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99172</guid>
		<description><![CDATA[Vítězem čtvrtého ročníku StarCube – Startup Akcelerátoru se v konkurenci 14 projektů stal systém Reservio, portál...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/rezervacni-system-reservio-se-stal-vitezem-startup-akceleratoru/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/rezervacni-system-reservio-se-stal-vitezem-startup-akceleratoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znovu ubylo prasat, je jich nejméně od roku 1921</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/znovu-ubylo-prasat-je-jich-nejmene-od-roku-1921/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/znovu-ubylo-prasat-je-jich-nejmene-od-roku-1921/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99157</guid>
		<description><![CDATA[Stavy prasat v Česku od loňska klesly o desetinu na 1,58 milionu kusů, což je...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/znovu-ubylo-prasat-je-jich-nejmene-od-roku-1921/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/znovu-ubylo-prasat-je-jich-nejmene-od-roku-1921/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens v nové hale na elektromotory vytvořil 200 pracovních míst</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/siemens-v-nove-hale-na-elektromotory-vytvoril-200-pracovnich-mist/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/siemens-v-nove-hale-na-elektromotory-vytvoril-200-pracovnich-mist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dostal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99148</guid>
		<description><![CDATA[I v době návratu ekonomické recese se společnosti Siemens daří vytvářet nová pracovní místa. Ve...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/siemens-v-nove-hale-na-elektromotory-vytvoril-200-pracovnich-mist/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/siemens-v-nove-hale-na-elektromotory-vytvoril-200-pracovnich-mist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meziroční inflace zpomalila růst</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/mezirocni-inflace-zpomalila-rust/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/mezirocni-inflace-zpomalila-rust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99143</guid>
		<description><![CDATA[Růst spotřebitelských cen v dubnu meziročně zpomalil na 3,5 procenta z březnových 3,8 procenta. V...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/mezirocni-inflace-zpomalila-rust/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/mezirocni-inflace-zpomalila-rust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt webové univerzity pro všechny startuje již 21.května</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/projekt-webove-univerzity-pro-vsechny-startuje-jiz-21-kvetna/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/projekt-webove-univerzity-pro-vsechny-startuje-jiz-21-kvetna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99140</guid>
		<description><![CDATA[K účasti v online projektu „Webová univerzita pro všechny“, který je připraven zejména pro menší firmy a...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/projekt-webove-univerzity-pro-vsechny-startuje-jiz-21-kvetna/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/projekt-webove-univerzity-pro-vsechny-startuje-jiz-21-kvetna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skupině Agrofert loni stoupl zisk skoro o polovinu</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/99134/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/99134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99134</guid>
		<description><![CDATA[Skupině Agrofert Holding podnikatele Andreje Babiše loni vzrostl konsolidovaný zisk meziročně téměř o polovinu na...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/99134/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/99134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>České Budějovice čeká podnikatelský seminář PROFITu</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/ceske-budejovice-ceka-podnikatelsky-seminar-profitu/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/ceske-budejovice-ceka-podnikatelsky-seminar-profitu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99079</guid>
		<description><![CDATA[Týdeník Profit již šestým rokem organizuje několik typů regionálních akcí, seminářů nebo společenských akcí pro...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/ceske-budejovice-ceka-podnikatelsky-seminar-profitu/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/ceske-budejovice-ceka-podnikatelsky-seminar-profitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejvíce problémů zažijete s výrobky z Číny</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/nejvice-problemu-zazijete-s-vyrobky-z-ciny/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/nejvice-problemu-zazijete-s-vyrobky-z-ciny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99128</guid>
		<description><![CDATA[V rámci unijního systému včasného varování RAPEX bylo loni vydáno 1803 upozornění před nebezpečnými výrobky,...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/nejvice-problemu-zazijete-s-vyrobky-z-ciny/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/nejvice-problemu-zazijete-s-vyrobky-z-ciny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodeje kol se vrátily na obvyklou úroveň</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/prodeje-kol-se-vratily-na-obvyklou-uroven/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/prodeje-kol-se-vratily-na-obvyklou-uroven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99112</guid>
		<description><![CDATA[V Česku se ročně prodá už více než 350 tisíc jízdních kol. Zatím ale poptávku...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/prodeje-kol-se-vratily-na-obvyklou-uroven/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/prodeje-kol-se-vratily-na-obvyklou-uroven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton hledá tvář</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/benetton-hleda-tvar/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/benetton-hleda-tvar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobnosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99094</guid>
		<description><![CDATA[Italská společnost Benetton mění vedení a stojí před důležitým úkolem – vrátit svou značku zpět...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/benetton-hleda-tvar/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/benetton-hleda-tvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympijský hokej míří na Novu</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/olympijsky-hokej-miri-na-novu/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/olympijsky-hokej-miri-na-novu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bohacova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regiony a EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99119</guid>
		<description><![CDATA[Televizi Nova se podařil majstrštyk. Podle důvěryhodných informací, které získal týdeník Profit, získala Nova práva...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/olympijsky-hokej-miri-na-novu/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/olympijsky-hokej-miri-na-novu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šéf Exekutorské komory Prošek: Známým pod cenou neprodáváme!</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/sef-exekutorske-komory-prosek-znamym-pod-cenou-neprodavame/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/sef-exekutorske-komory-prosek-znamym-pod-cenou-neprodavame/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99108</guid>
		<description><![CDATA[Výtky, že exekutoři prodávají lukrativní nemovitosti pod cenou nebo na utajeném místě, aby je mohli...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/sef-exekutorske-komory-prosek-znamym-pod-cenou-neprodavame/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/sef-exekutorske-komory-prosek-znamym-pod-cenou-neprodavame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinské lhaní a znárodňování</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/argentinske-lhani-a-znarodnovani/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/argentinske-lhani-a-znarodnovani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stuchlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99101</guid>
		<description><![CDATA[Argentina se před deseti lety otřepala ze státního bankrotu. Teď opět balancuje nad propastí. Lže...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/argentinske-lhani-a-znarodnovani/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/argentinske-lhani-a-znarodnovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtyři pětiny podnikatelů hodnotí finanční podporu podnikání a inovací pozitivně</title>
		<link>http://profit.tyden.cz/clanek/ctyri-petiny-podnikatelu-hodnoti-financni-podporu-podnikani-a-inovaci-pozitivne/</link>
		<comments>http://profit.tyden.cz/clanek/ctyri-petiny-podnikatelu-hodnoti-financni-podporu-podnikani-a-inovaci-pozitivne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hamrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnikání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profit.tyden.cz/?p=99088</guid>
		<description><![CDATA[Podle průzkumu je 38 procent podnikatelů velmi a 42 procent spíše spokojeno s dotačním procesem Operačního programu...<a href="http://profit.tyden.cz/clanek/ctyri-petiny-podnikatelu-hodnoti-financni-podporu-podnikani-a-inovaci-pozitivne/"> celý článek...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profit.tyden.cz/clanek/ctyri-petiny-podnikatelu-hodnoti-financni-podporu-podnikani-a-inovaci-pozitivne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 14/21 queries in 0,045 seconds using disk: basic

Served from: profit.tyden.cz @ 2012-05-17 00:00:55 -->
